




Przewodniki wielkości
Kompleksowy przewodnik po rozmiarach produktów
Kamizelka
(WV201) | |
Klatka piersiowa | 66 |
Pełna długość | 65 |
--
(WV202, WV203) | ||||||||
Rozmiar | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
Obwód klatki piersiowej poniżej pachy 2,5 cm | 112 | 116 | 120 | 128 | 132 | 136 | 140 | 144 |
Brzeg | 112 | 116 | 120 | 128 | 132 | 136 | 140 | 144 |
Pełna szerokość ramion | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
Średniej długości | 72,5 | 72,5 | 72,5 | 72,5 | 72,5 | 72,5 | 72,5 | 72.5 |
Szerokość kołnierza z tyłu | 15 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
Głębokość otworu na rękę mierzona od górnej krawędzi ramienia | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
--
(WV204, WV205) | ||||||||
Rozmiar | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
Klatka piersiowa | 54 | 57 | 60 | 63 | 66 | 69 | 72 | 75 |
Pełna długość | 72 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 |
Otwory na ręce | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
--
Koszulka
(WT201, WT203) | ||||||||
Rozmiar | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
1/2 biustu | 50,5 | 53,5 | 57 | 60,5 | 64 | 67,5 | 71 | 74,5 |
Średniej długości | 68 | 70 | 73 | 75 | 77 | 79 | 81 | 83 |
Mała szerokość ramion | 15,5 | 16 | 17 | 17,5 | 18 | 19 | 19.25 | 20 |
Dopasowanie rękawa | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Długość rękawa (mierzona od góry) | 19,5 | 20 | 21 | 21,5 | 22 | 23 | 24 | 25 |
Rękaw | 17,5 | 18,5 | 19,5 | 20,5 | 21,5 | 22,5 | 23,5 | 24,5 |
Brzeg | 50,5 | 53,5 | 57 | 60,5 | 64 | 67,5 | 71 | 74,5 |
--
(WT301, WT302, WT303, WT304) | ||||||||
Rozmiar | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
Biust | 50,5 | 53,5 | 57 | 60,5 | 64 | 67,5 | 71 | 74,5 |
Średniej długości | 68 | 70 | 73 | 75 | 77 | 79 | 81 | 83 |
Dopasowanie rękawa | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Długość rękawa (mierzona od góry) | 62 | 63,5 | 65 | 66,5 | 68 | 69,5 | 71 | 72,5 |
Rękaw | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 | 11 | 12 |
Brzeg | 50,5 | 53.5 | 57 | 60,5 | 64 | 67,5 | 71 | 74,5 |
--
(WT202, WT204) | ||||||||
Rozmiar | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
1/2 biustu | 50,5 | 53,5 | 57 | 60,5 | 64 | 67,5 | 71 | 74,5 |
Średniej długości | 68 | 70 | 73 | 75 | 77 | 79 | 81 | 83 |
Mała szerokość ramion | 16,5 | 17 | 18 | 18,5 | 19 | 20 | 20.25 | 21 |
Dopasowanie rękawa | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Długość rękawa (mierzona od góry) | 19,5 | 20 | 21 | 21,5 | 22 | 23 | 24 | 25 |
Rękaw | 17,5 | 18,5 | 19,5 | 20,5 | 21,5 | 22,5 | 23,5 | 24,5 |
Brzeg | 50,5 | 53,5 | 57 | 60,5 | 64 | 67,5 | 71 | 74.5 |
Podkoszulek
(WF302) | ||||||||
Rozmiar | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
1/2 biustu | 54 | 57 | 60 | 63 | 66 | 69 | 72 | 75 |
1/2 obszycia | 40 | 43 | 46 | 49 | 52 | 55 | 58 | 61 |
Głębokość otworu na ramię (od górnej krawędzi ramienia) | 27 | 27,5 | 28 | 28,5 | 29 | 29,5 | 30 | 31 |
Długość rękawa | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 |
Szerokość rękawa 1/2 | 24 | 24,5 | 25 | 25,5 | 26 | 26,5 | 27 | 27,5 |
Mankiet 1/2 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11.5 | 12 | 12,5 |
Średniej długości | 71 | 73 | 75 | 77 | 79 | 81 | 83 | 83 |
Wysokość ściągacza mankietu | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 |
Długość kołnierza (mierzona od góry) Żebrowanie | 51.2 | 53 | 53 | 53,9 | 54,8 | 54,8 | 55,7 | 55.7 |
--
(WF301) | ||||||||
Rozmiar | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
1/2 biustu | 54 | 57 | 60 | 63 | 66 | 69 | 72 | 75 |
1/2 obszycia | 40 | 43 | 46 | 49 | 52 | 55 | 58 | 61 |
Długość rękawa | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 |
Szerokość rękawa 1/2 | 24 | 24,5 | 25 | 25,5 | 26 | 26,5 | 27 | 27,5 |
Mankiet 1/2 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11.5 | 12 | 12,5 |
Średniej długości | 68,5 | 70,5 | 72,5 | 74,5 | 76,5 | 78,5 | 80,5 | 80,5 |
Kurtka przeciwdeszczowa
(WR301, WR302) | ||||||||
Rozmiar | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
Obwód klatki piersiowej | 118 | 125 | 132 | 139 | 146 | 153 | 160 | 167 |
Średniej długości | 86,5 | 86,5 | 89 | 89 | 91,5 | 91.5 | 94 | 94 |
Długość rękawa | 59 | 60.2 | 61.2 | 62,8 | 64 | 65 | 66.2 | 67 |
Spodnie przeciwdeszczowe
(WP101,WP102) | ||||||||
Rozmiar | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
Obwód talii (całkowity obwód) | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 |
Obwód talii (całkowity obwód) | 104 | 109 | 114 | 119 | 124 | 129 | 134 | 139 |
Długość zewnętrzna | 104 | 108 | 112 | 115 | 118 | 121 | 124 | 127 |
Długość wewnętrzna | 72 | 74 | 76 | 78 | 80 | 82 | 84 | 86 |
Softshell
(WS301,WS302) | ||||||||
Rozmiar | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
1/2 biustu | 53 | 56 | 59 | 62 | 65 | 68 | 71 | 74 |
1/2 obszycia | 50 | 53 | 56 | 59 | 62 | 65 | 68 | 71 |
Szerokość ramion | 14 | 14.5 | 15 | 15,5 | 16 | 16,5 | 17 | 17,5 |
Długość rękawa | 65 | 66,5 | 68 | 69,5 | 71 | 72,5 | 74 | 75,5 |
Pomiar otworu rękawa 1/2 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Średniej długości | 67,5 | 69,5 | 71,5 | 73,5 | 75,5 | 77,5 | 79,5 | 81,5 |
Mankiet 1/2 | 12,5 | 12,5 | 13,5 | 13,5 | 14 | 14 | 15 | 15 |
Szerokość klatki piersiowej z przodu | 38,95 | 41.16 | 43.365 | 45,57 | 47,77 | 49,98 | 52.18 | 54,39 |
Szerokość pleców | 40,54 | 42,84 | 45.13 | 47,43 | 49,7 | 52.02 | 54.3 | 56.61 |
Kurtka
(WJ301) | ||||||||
Rozmiar | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
Obwód klatki piersiowej | 118 | 126 | 134 | 142 | 150 | 158 | 166 | 174 |
Średniej długości | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 |
Długość rękawa | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 |
Luźny brzeg | 94 | 102 | 110 | 118 | 126 | 134 | 142 | 150 |
--
(WJ302,WJ303) | ||||||||
Rozmiar | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
obwód klatki piersiowej | 118 | 126 | 134 | 142 | 150 | 158 | 166 | 174 |
Średniej długości | 74 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 |
Długość rękawa | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 |
Luźny brzeg | 94 | 102 | 110 | 118 | 126 | 134 | 142 | 150 |
--
(WJ304, WJ305, WJ306) | ||||||||
Rozmiar | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
Obwód klatki piersiowej | 122 | 129 | 136 | 143 | 150 | 157 | 164 | 171 |
Średniej długości | 86.5 | 86,5 | 89 | 89 | 91,5 | 91,5 | 94 | 94 |
Długość rękawa | 59 | 60.2 | 61.2 | 62,8 | 64 | 65 | 66.2 | 67 |
--
(WJ307) | ||||||||
Rozmiar | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
Obwód klatki piersiowej | 56 | 59,5 | 63 | 66,5 | 70 | 73,5 | 77 | 80,5 |
Średniej długości | 72 | 72 | 74 | 74 | 76 | 76 | 78 | 78 |